Спецификација | ||
1 | Величина | Л51800 * Ш2200 * В2500мм |
2 | Главна структура | Нови бродски контејнер |
3 | Спољни зид | транспортни контејнер валовита плоча |
4 | Интерни материјали | Панел од нерђајућег челика + Алуминијумски под са узорком |
5 | Врата | Бела сигурносна врата |
6 | Прозор | Пнеуматска конструкција потпорног стуба горе / доље |
7 | Опрема | Електрична фритеза, 2ком; величина: 400к800к1125м , Волти: 3Н-220В , Снага: 2 * 6КВ пац Капацитет: 28Л |
Електрична решетка са равним горњим делом, 1ком; Величина: 91,4 * 61,6 * 40,6 цм, Волти: 220В 3фазе, 60Хз, Снага: 12КВ | ||
24 ГГ; Електрични роштиљ , 1ком; Величина: 600 * 650 * 480 мм, Волти: 220В 3фазе, 60Хз, Снага: 7,8КВ | ||
Веел парни сто, 2ком; Величина: 600 * 650 * 480 мм, Волти: 110В, 60Хз, Снага: 1,5КВ , 1 / 3+1 / 2 * 6 | ||
Сто за фрижидер за пицу са 1 врата, 1ком; Величина: 700 * 750 * 1075 мм , волти: 110В, 60Хз, Снага: 185В, температура : 0 ~ 10 ℃ | ||
радни сто од нерђајућег челика, 3ком; Величина: 1800 * 800 * 850 (130) мм, 1800 * 800 * 800 мм, 1500 * 800 * 800 мм, дебљина: 1,0 мм | ||
Подлога за прање, 3ком Величина: 1780 * 690 * 800+130 мм, дебљина: 1,0 мм 400 * 400 * 600мм , Материјали: СС304 700 * 700 мм, дебљина: 1,0 мм | ||
Замрзивач са 4 врата ГГ амп; Фрижидер, 1ком Величина: 1175 * 675 * 1880мм Капацитет: 900Л, волти: 110В , Снага: 0.4КВ Материјали: Унутрашњи 304СС, споља 201СС Температура: Врх 0 ~ 10 (Бо Бо, доњи -15 ~ -5 (℃) | ||
3М ЕКСТРАКТОР КРОВ, 1ком Величина: 2500 * 750 * 720мм | ||
Дренажна даска, 2ком; Величина: 412 * 205мм | ||
Систем за гашење пожара, 1ком | ||
Грејач воде, 1ком Снага: 3800в, величина: 200 * 130 * 60мм | ||
лед дисплеј, 1ком Величина: 3,94 * 0,42, волти: 110в | ||
8 | Електрични систем | Разводна кутија * 1, плафонско светло * 8, прекидачи * 1, утичнице * 11 |
9 | Лоадинг | 2ком / 40ХК контејнер |
1. Јефтиније - У поређењу са ценом изградње готово било које друге врсте конструкције, ова цена се не може надмашити. Чак и са свим модификацијама транспортних контејнера које ће вам требати, то је одлична повољна опција.
2. Мобилни уређаји - Још једна практична предност? Контејнери се могу прилично лако преместити у нови простор. Дакле, ако желите да изађете на друго тржиште, лако је покупити и преместити се.
3. Еколошки прихватљиво - С обзиром да за транспорт бродских контејнера треба мање материјала него за традиционалну зграду од цигле и малтера, они се сматрају еколошким решењем.
4. Има ли тај Кс-фактор - знате ли шта је добро за посао? Радећи нешто другачије. Иако су шипке за контејнере тренутно велике, оне су и даље довољно нове да се истичу и зарађују за вас.
контејнер кафић ук
бродски контејнер кафе бар
контејнер кафић цорпус цхристи
бродски контејнер кафић Јоханесбург







Popularne oznake: контејнер кафе тхањавур, произвођачи, прилагођени, котација, произведено у Кини